| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duin, Ritchy | 2.0 | M | 1838 | 2363 | +0.36 | 2.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Laurant, Sjaak | 2.0 | M | 1735 | 2375 | +0.29 | 2.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Hermeling, Casper | 2.0 | M | 1900 * | 2200 | 0 | 1.5 | 1.0 | + | 1 |
| 4 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1877 | 2277 | +0.08 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 5 | Dijk, Leo van | 2.0 | M | 1557 | 2125 | +0.49 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Bergen, Toine van | 2.0 | M | 1307 | 2105 | +1.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 7 | Massink, Henk | 2.0 | M | 1943 | 2656 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 8 | Tol, Stein van | 2.0 | M | 1636 | 2645 | +1.54 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 9 | Bommel, Devon van | 1.0 | M | 883 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 10 | Hermans, John | 1.0 | M | 1402 | 1192 | -0.54 | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
| 11 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 874 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 12 | Hoefnagels, Louk | 1.0 | M | 1400 | 1857 | +0.12 | 1.0 | 0.5 | 1 | 0 |
| 13 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 1.0 | M | 1192 | 1402 | +0.54 | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
| 14 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 15 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 16 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 17 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1830 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 18 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 19 | Schuring, Ibo | 1.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 20 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | = | = |
| 21 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1650 | 1632 | -0.04 | 0.5 | 1.0 | 1 | 0 |
| 22 | Vries de, Andries | 1.0 | M | 1000 * | 1077 | 0 | 0.5 | 1.0 | + | 0 |
| 23 | Reijnders, Arno | 1.0 | M | 1475 | 1457 | -0.02 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 24 | Quist, Roy | 1.0 | M | 1008 | 608 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 25 | Schoorl, Kris | 1.0 | M | 1600 * | 1410 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 26 | Ruijs, Joris | 1.0 | M | 1057 | 600 | -0.12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1407 | 1650 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Wouters, Ton | 1.0 | M | 1575 | 1455 | -0.21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 29 | Zwikker, Henk-Jan | 0.5 | M | 1023 | 623 | -0.08 | 0.5 | 0.0 | = | 0 |
| 30 | Ohlenroth, Martijn | 0.5 | M | 1425 | 850 | -0.22 | 0.25 | 0.0 | 0 | = |
| 31 | Cuyk, Ben van | 0.0 | M | 1305 | 507 | -1.00 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 32 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1856 | 1143 | -0.76 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 33 | Rutjes, Twan | 0.0 | M | 1845 | 836 | -1.54 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruijs, Wibe | 0.0 | M | 800 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | - | - |
| 35 | Miedema, Henk | 0.0 | M | 800 * | 233 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 36 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1084 | 684 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 37 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1493 | 682 | -1.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54