| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 3.0 | M | 1900 * | 2368 | 0 | 5.0 | 3.0 | + | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1877 | 2277 | +0.16 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Dijk, Leo van | 3.0 | M | 1557 | 2158 | +0.81 | 2.0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1307 | 2067 | +1.34 | 2.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Tol, Stein van | 3.0 | M | 1636 | 2649 | +2.32 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Duin, Ritchy | 2.5 | M | 1838 | 2363 | +0.36 | 4.75 | 3.0 | 1 | 1 | = |
| 7 | Laurant, Sjaak | 2.0 | M | 1735 | 2375 | +0.29 | 3.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Hoefnagels, Louk | 2.0 | M | 1400 | 1859 | +0.24 | 2.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1830 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | 1 |
| 10 | Verhaaren, Albert | 2.0 | M | 1650 | 1629 | +0.04 | 1.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Willems, Theo | 2.0 | M | 1407 | 1577 | +0.65 | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Massink, Henk | 2.0 | M | 1943 | 1977 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Schoorl, Kris | 1.5 | M | 1600 * | 1410 | 0 | 1.75 | 2.0 | 1 | 0 | = |
| 14 | Wouters, Ton | 1.5 | M | 1575 | 1455 | -0.21 | 1.75 | 1.0 | 0 | 1 | = |
| 15 | Hermans, John | 1.5 | M | 1402 | 1230 | -0.67 | 1.25 | 0.5 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1845 | 1613 | -0.91 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 874 | 474 | -0.08 | 1.5 | 2.5 | = | = | 0 |
| 18 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 1.0 | M | 1192 | 1245 | +0.20 | 1.5 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
| 19 | Bommel, Devon van | 1.0 | M | 883 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.5 | = | = | - |
| 20 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.5 | = | = | - |
| 21 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.5 | = | = | - |
| 22 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.5 | = | = | - |
| 23 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.5 | = | = | - |
| 24 | Schuring, Ibo | 1.0 | M | 1060 | 600 | -0.12 | 1.5 | 1.5 | = | = | 0 |
| 25 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.5 | = | = | - |
| 26 | Vries de, Andries | 1.0 | M | 1000 * | 1054 | 0 | 1.0 | 2.0 | + | 0 | 0 |
| 27 | Quist, Roy | 1.0 | M | 1008 | 608 | -0.16 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Reijnders, Arno | 1.0 | M | 1475 | 1457 | -0.02 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | - |
| 29 | Ruijs, Joris | 1.0 | M | 1057 | 604 | -0.23 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1084 | 1254 | +0.34 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1493 | 682 | -1.03 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 32 | Cuyk, Ben van | 0.5 | M | 1305 | 1066 | -0.87 | 0.75 | 2.0 | 0 | 0 | ½ |
| 33 | Zwikker, Henk-Jan | 0.5 | M | 1023 | 454 | -0.50 | 0.75 | 0.0 | = | 0 | 0 |
| 34 | Ohlenroth, Martijn | 0.5 | M | 1425 | 804 | -0.54 | 0.5 | 2.0 | 0 | = | 0 |
| 35 | Miedema, Henk | 0.5 | M | 800 * | 233 | 0 | 0.25 | 0.0 | 0 | 0 | = |
| 36 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1856 | 1041 | -1.54 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ruijs, Wibe | 0.0 | M | 800 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54