| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | 3.0 | 1877 | Hermeling, Casper | 3.0 | 1900 * | 0-1 |
| 2 | Bergen, Toine van | 3.0 | 1307 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 1.0 | 1192 | 1-0 |
| 3 | Dijk, Leo van | 3.0 | 1557 | Ohlenroth, Martijn | 0.5 | 1425 | 1-0 |
| 4 | Tol, Stein van | 3.0 | 1636 | Haans, Kaz | 0.0 | 1856 | 1-0 |
| 5 | Rutten, Bram | 2.0 | 1830 | Hoefnagels, Louk | 2.0 | 1400 | 0-1 |
| 6 | Verhaaren, Albert | 2.0 | 1650 | Laurant, Sjaak | 2.0 | 1735 | ½-½ |
| 7 | Rutjes, Twan | 1.0 | 1845 | Massink, Henk | 2.0 | 1943 | 1-0 |
| 8 | Quist, Roy | 1.0 | 1008 | Willems, Theo | 2.0 | 1407 | 1-0 |
| 9 | Wouters, Ton | 1.5 | 1575 | Radder, Niels | 1.0 | 1493 | 1-0 |
| 10 | Cuyk, Ben van | 0.5 | 1305 | Hermans, John | 1.5 | 1402 | ½-½ |
| 11 | Ruijs, Joris | 1.0 | 1057 | Hermens, Wim | 1.0 | 874 | 1-0 |
| 12 | Schuring, Ibo | 1.0 | 1060 | Peters, Henk | 1.0 | 1084 | 1-0 |
| 13 | Zwikker, Henk-Jan | 0.5 | 1023 | Vries de, Andries | 1.0 | 1000 * | 1-0 |
| Bye | Bommel, Devon van; Duin, Ritchy; Pijnappels, Nick; Reijnders, Arno; Rossen, Maarten; Rossen, Siebe; Schrijvers, Leon; Steinmann, Jos; Schoorl, Kris; Miedema, Henk; Ruijs, Wibe |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54