| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 4.0 | M | 1900 * | 2471 | +1.50 | 10.0 | 3.0 | + | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bergen, Toine van | 4.0 | M | 1307 | 2049 | +1.68 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1636 | 2651 | +3.10 | 4.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Dijk, Leo van | 4.0 | M | 1557 | 2175 | +1.13 | 3.5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2363 | +0.36 | 7.5 | 3.0 | 1 | 1 | = | = |
| 6 | Hoefnagels, Louk | 3.0 | M | 1400 | 2106 | +1.16 | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1877 | 2277 | +0.16 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Laurant, Sjaak | 2.5 | M | 1735 | 1806 | +0.17 | 5.75 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Verhaaren, Albert | 2.5 | M | 1650 | 1657 | +0.16 | 3.75 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Wouters, Ton | 2.5 | M | 1575 | 1593 | +0.18 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | = | 1 |
| 11 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1845 | 1790 | -0.28 | 4.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Quist, Roy | 2.0 | M | 1008 | 1283 | +0.76 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Schoorl, Kris | 2.0 | M | 1600 * | 1410 | 0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | = | = |
| 14 | Schuring, Ibo | 2.0 | M | 1060 | 1242 | +0.41 | 3.0 | 1.5 | = | = | 0 | 1 |
| 15 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1830 | 630 | -0.92 | 2.5 | 1.0 | = | = | 1 | 0 |
| 16 | Willems, Theo | 2.0 | M | 1407 | 1341 | -0.27 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ruijs, Joris | 2.0 | M | 1057 | 1102 | +0.03 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Hermans, John | 2.0 | M | 1402 | 1249 | -0.80 | 2.0 | 0.5 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 19 | Massink, Henk | 2.0 | M | 1943 | 1851 | -0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Zwikker, Henk-Jan | 1.5 | M | 1023 | 454 | -0.50 | 1.5 | 0.0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 1.0 | M | 1192 | 1162 | -0.14 | 2.0 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 22 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1305 | 1162 | -0.74 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 23 | Bommel, Devon van | 1.0 | M | 883 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | = | = | - | - |
| 24 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 874 | 366 | -0.34 | 2.0 | 1.5 | = | = | 0 | 0 |
| 25 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | = | = | - | - |
| 26 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | = | = | - | - |
| 27 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | = | = | - | - |
| 28 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | = | = | - | - |
| 29 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | = | = | - | - |
| 30 | Reijnders, Arno | 1.0 | M | 1475 | 1457 | -0.02 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | - | - |
| 31 | Vries de, Andries | 1.0 | M | 1000 * | 777 | 777 | 1.5 | 1.5 | + | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1084 | 1064 | -0.19 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Miedema, Henk | 1.0 | M | 800 * | 233 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | = | = |
| 34 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1493 | 713 | -1.42 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 35 | Ohlenroth, Martijn | 0.5 | M | 1425 | 788 | -0.86 | 0.75 | 2.0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 36 | Haans, Kaz | 0.0 | M | 1856 | 990 | -2.32 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ruijs, Wibe | 0.0 | M | 800 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54