| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 5.0 | M | 1900 * | 2380 | +2.00 | 16.5 | 6.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dijk, Leo van | 4.5 | M | 1557 | 2175 | +1.13 | 7.25 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
| 3 | Klein Douwel, John | 4.0 | M | 1877 | 2277 | +0.24 | 7.5 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bergen, Toine van | 4.0 | M | 1307 | 2049 | +1.68 | 6.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1636 | 2109 | +2.96 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Laurant, Sjaak | 3.5 | M | 1735 | 1793 | +0.25 | 8.75 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2363 | +0.36 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | = | = | - |
| 8 | Hoefnagels, Louk | 3.0 | M | 1400 | 1622 | +1.08 | 8.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1830 | 1540 | -0.66 | 6.5 | 3.0 | = | = | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Schuring, Ibo | 3.0 | M | 1060 | 1422 | +1.30 | 6.5 | 2.5 | = | = | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Massink, Henk | 3.0 | M | 1943 | 1880 | -0.36 | 6.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Wouters, Ton | 3.0 | M | 1575 | 1593 | +0.18 | 5.75 | 1.5 | 0 | 1 | = | 1 | = |
| 13 | Quist, Roy | 3.0 | M | 1008 | 1312 | +1.28 | 4.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Verhaaren, Albert | 2.5 | M | 1650 | 1616 | -0.10 | 5.25 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Hermans, John | 2.5 | M | 1402 | 1249 | -0.80 | 4.25 | 1.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | = |
| 16 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1845 | 1731 | -0.76 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Schoorl, Kris | 2.0 | M | 1600 * | 1410 | 0 | 4.5 | 3.5 | 1 | 0 | = | = | - |
| 18 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1962 | 2362 | +0.08 | 4.5 | 3.0 | = | = | - | - | 1 |
| 19 | Vries de, Andries | 2.0 | M | 1000 * | 777 | 777 | 3.0 | 2.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1573 | 2225 | +0.30 | 3.0 | 2.0 | = | = | - | - | 1 |
| 21 | Willems, Theo | 2.0 | M | 1407 | 1213 | -1.16 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Peters, Henk | 2.0 | M | 1084 | 1110 | +0.04 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Ruijs, Joris | 2.0 | M | 1057 | 1092 | -0.05 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 1.5 | M | 1192 | 1196 | +0.01 | 3.25 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Cuyk, Ben van | 1.5 | M | 1305 | 1173 | -0.89 | 3.25 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 26 | Zwikker, Henk-Jan | 1.5 | M | 1023 | 372 | -1.02 | 2.75 | 0.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Reijnders, Arno | 1.5 | M | 1475 | 1457 | -0.02 | 2.25 | 3.0 | 0 | 1 | - | - | = |
| 28 | Radder, Niels | 1.5 | M | 1493 | 713 | -1.42 | 1.75 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 | = |
| 29 | Bommel, Devon van | 1.0 | M | 883 | 483 | -0.08 | 2.5 | 3.0 | = | = | - | - | 0 |
| 30 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 2.5 | 3.0 | = | = | - | - | - |
| 31 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 2.5 | 3.0 | = | = | - | - | - |
| 32 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 2.5 | 3.0 | = | = | - | - | - |
| 33 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 874 | 338 | -0.57 | 2.5 | 2.5 | = | = | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1856 | 1561 | -1.84 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Miedema, Henk | 1.0 | M | 800 * | 233 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | = | = | 0 |
| 36 | Ohlenroth, Martijn | 0.5 | M | 1425 | 784 | -1.16 | 1.0 | 4.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ruijs, Wibe | 0.0 | M | 800 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54