| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 5.0 | 1900 * | Quist, Roy | 3.0 | 1008 | 1-0 |
| 2 | Klein Douwel, John | 4.0 | 1877 | Bergen, Toine van | 4.0 | 1307 | 1-0 |
| 3 | Massink, Henk | 3.0 | 1943 | Tol, Stein van | 4.0 | 1636 | 1-0 |
| 4 | Hoefnagels, Louk | 3.0 | 1400 | Laurant, Sjaak | 3.5 | 1735 | 1-0 |
| 5 | Schuring, Ibo | 3.0 | 1060 | Rutten, Bram | 3.0 | 1830 | 0-1 |
| 6 | Peters, Henk | 2.0 | 1084 | Verhaaren, Albert | 2.5 | 1650 | 0-1 |
| 7 | Ruijs, Joris | 2.0 | 1057 | Rossen, Maarten | 2.0 | 1962 | 1-0 |
| 8 | Haans, Kaz | 1.0 | 1856 | Rutjes, Twan | 2.0 | 1845 | 1-0 |
| 9 | Ohlenroth, Martijn | 0.5 | 1425 | Steinmann, Jos | 2.0 | 1573 | 0-1 |
| 10 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 1.5 | 1192 | Cuyk, Ben van | 1.5 | 1305 | ½-½ |
| 11 | Bommel, Devon van | 1.0 | 883 | Zwikker, Henk-Jan | 1.5 | 1023 | 0-1 |
| 12 | Miedema, Henk | 1.0 | 800 * | Hermens, Wim | 1.0 | 874 | ½-½ |
| Bye | Dijk, Leo van; Duin, Ritchy; Hermans, John; Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Reijnders, Arno; Rossen, Siebe; Schrijvers, Leon; Willems, Theo; Wouters, Ton; Schoorl, Kris; Vries de, Andries; Ruijs, Wibe |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54