| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 6.0 | M | 1900 * | 2265 | +2.50 | 22.0 | 9.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 5.0 | M | 1877 | 2277 | +0.32 | 14.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1557 | 2175 | +1.13 | 10.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = |
| 4 | Hoefnagels, Louk | 4.0 | M | 1400 | 1730 | +1.96 | 13.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Massink, Henk | 4.0 | M | 1943 | 1904 | -0.22 | 12.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1830 | 1628 | -0.58 | 11.5 | 5.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Bergen, Toine van | 4.0 | M | 1307 | 1580 | +1.60 | 8.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1636 | 2006 | +2.82 | 8.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Laurant, Sjaak | 3.5 | M | 1735 | 1585 | -0.63 | 11.25 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Verhaaren, Albert | 3.5 | M | 1650 | 1612 | -0.02 | 7.25 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2363 | +0.36 | 10.5 | 8.5 | 1 | 1 | = | = | - | - |
| 12 | Schuring, Ibo | 3.0 | M | 1060 | 1338 | +1.22 | 7.5 | 4.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hermans, John | 3.0 | M | 1402 | 1249 | -0.80 | 7.0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | = |
| 14 | Wouters, Ton | 3.0 | M | 1575 | 1593 | +0.18 | 6.75 | 4.0 | 0 | 1 | = | 1 | = | - |
| 15 | Quist, Roy | 3.0 | M | 1008 | 1312 | +1.28 | 6.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ruijs, Joris | 3.0 | M | 1057 | 1247 | +0.87 | 6.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Vries de, Andries | 3.0 | M | 1000 * | 777 | 777 | 6.0 | 3.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 18 | Steinmann, Jos | 3.0 | M | 1573 | 2225 | +0.60 | 4.0 | 2.5 | = | = | - | - | 1 | 1 |
| 19 | Willems, Theo | 2.5 | M | 1407 | 1213 | -1.16 | 5.75 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 20 | Zwikker, Henk-Jan | 2.5 | M | 1023 | 907 | -0.71 | 5.5 | 2.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1845 | 1687 | -1.24 | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Schoorl, Kris | 2.0 | M | 1600 * | 1410 | 0 | 5.0 | 5.5 | 1 | 0 | = | = | - | - |
| 23 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 2.0 | M | 1192 | 1213 | +0.16 | 5.0 | 5.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 24 | Rossen, Maarten | 2.0 | M | 1962 | 1562 | -0.84 | 5.0 | 5.0 | = | = | - | - | 1 | 0 |
| 25 | Cuyk, Ben van | 2.0 | M | 1305 | 1175 | -1.04 | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 26 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1856 | 1683 | -1.36 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Peters, Henk | 2.0 | M | 1084 | 1113 | -0.04 | 4.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Hermens, Wim | 1.5 | M | 874 | 338 | -0.57 | 3.75 | 3.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Reijnders, Arno | 1.5 | M | 1475 | 1457 | -0.02 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | - | - | = | - |
| 30 | Miedema, Henk | 1.5 | M | 800 * | 707 | 707 | 2.75 | 1.0 | 0 | 0 | = | = | 0 | ½ |
| 31 | Radder, Niels | 1.5 | M | 1493 | 713 | -1.42 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 0 | = | - |
| 32 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 3.0 | 5.0 | = | = | - | - | - | - |
| 33 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 3.0 | 5.0 | = | = | - | - | - | - |
| 34 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 3.0 | 5.0 | = | = | - | - | - | - |
| 35 | Bommel, Devon van | 1.0 | M | 883 | 353 | -0.39 | 3.0 | 4.5 | = | = | - | - | 0 | 0 |
| 36 | Ohlenroth, Martijn | 0.5 | M | 1425 | 782 | -1.46 | 1.25 | 7.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ruijs, Wibe | 0.0 | M | 800 * | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54