| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 7.0 | M | 1900 * | 2198 | +3.00 | 28.0 | 12.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 6.0 | M | 1877 | 2277 | +0.40 | 18.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Massink, Henk | 5.0 | M | 1943 | 1917 | -0.08 | 18.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1557 | 1670 | +0.76 | 12.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 |
| 5 | Hoefnagels, Louk | 4.5 | M | 1400 | 1697 | +2.19 | 16.75 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Bergen, Toine van | 4.5 | M | 1307 | 1544 | +1.73 | 13.75 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | 4.5 | M | 1650 | 1657 | +0.35 | 13.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Laurant, Sjaak | 4.0 | M | 1735 | 1585 | -0.63 | 14.75 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = |
| 9 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1830 | 1628 | -0.58 | 13.5 | 8.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 10 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1636 | 1940 | +2.68 | 10.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hermans, John | 3.5 | M | 1402 | 1260 | -0.93 | 11.75 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | = | ½ |
| 12 | Zwikker, Henk-Jan | 3.5 | M | 1023 | 1019 | -0.16 | 9.75 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Vries de, Andries | 3.5 | M | 1000 * | 777 | 777 | 8.75 | 5.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | + | = |
| 14 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1573 | 1690 | +0.37 | 7.75 | 4.0 | = | = | - | - | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2363 | +0.36 | 12.5 | 12.0 | 1 | 1 | = | = | - | - | - |
| 16 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 3.0 | M | 1192 | 1298 | +0.93 | 9.0 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Schuring, Ibo | 3.0 | M | 1060 | 1338 | +1.22 | 8.0 | 7.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Rossen, Maarten | 3.0 | M | 1962 | 1781 | -0.50 | 8.0 | 7.0 | = | = | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Cuyk, Ben van | 3.0 | M | 1305 | 1194 | -0.96 | 8.0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Wouters, Ton | 3.0 | M | 1575 | 1593 | +0.18 | 7.75 | 7.0 | 0 | 1 | = | 1 | = | - | - |
| 21 | Quist, Roy | 3.0 | M | 1008 | 1259 | +1.20 | 7.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ruijs, Joris | 3.0 | M | 1057 | 1145 | +0.32 | 7.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1856 | 1708 | -1.28 | 6.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Willems, Theo | 2.5 | M | 1407 | 1145 | -1.93 | 6.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 25 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1845 | 1675 | -1.58 | 10.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Schoorl, Kris | 2.0 | M | 1600 * | 1410 | 0 | 5.5 | 8.0 | 1 | 0 | = | = | - | - | - |
| 27 | Peters, Henk | 2.0 | M | 1084 | 1110 | -0.12 | 5.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Reijnders, Arno | 1.5 | M | 1475 | 1457 | -0.02 | 4.75 | 7.5 | 0 | 1 | - | - | = | - | - |
| 29 | Hermens, Wim | 1.5 | M | 874 | 372 | -0.65 | 4.25 | 5.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Radder, Niels | 1.5 | M | 1493 | 713 | -1.42 | 3.25 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | = | - | - |
| 31 | Miedema, Henk | 1.5 | M | 800 * | 707 | 707 | 3.25 | 2.0 | 0 | 0 | = | = | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 3.5 | 7.5 | = | = | - | - | - | - | - |
| 33 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 3.5 | 7.5 | = | = | - | - | - | - | - |
| 34 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 3.5 | 7.5 | = | = | - | - | - | - | - |
| 35 | Bommel, Devon van | 1.0 | M | 883 | 353 | -0.39 | 3.5 | 6.5 | = | = | - | - | 0 | 0 | - |
| 36 | Ohlenroth, Martijn | 1.0 | M | 1425 | 782 | -1.46 | 2.0 | 7.5 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
| 37 | Ruijs, Wibe | 1.0 | M | 800 * | 0 | 0 | 1.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54