| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Siebe | 1.0 | 1665 | Hermeling, Casper | 7.0 | 1900 * | 0-1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 6.0 | 1877 | Zwikker, Henk-Jan | 3.5 | 1023 | 1-0 |
| 3 | Verhaaren, Albert | 4.5 | 1650 | Dijk, Leo van | 5.0 | 1557 | 1-0 |
| 4 | Tol, Stein van | 4.0 | 1636 | Massink, Henk | 5.0 | 1943 | 0-1 |
| 5 | Hermans, John | 3.5 | 1402 | Bergen, Toine van | 4.5 | 1307 | ½-½ |
| 6 | Cuyk, Ben van | 3.0 | 1305 | Hoefnagels, Louk | 4.5 | 1400 | 0-1 |
| 7 | Ruijs, Joris | 3.0 | 1057 | Haans, Kaz | 3.0 | 1856 | 0-1 |
| 8 | Quist, Roy | 3.0 | 1008 | Schuring, Ibo | 3.0 | 1060 | 1-0 |
| 9 | Rossen, Maarten | 3.0 | 1962 | Wouters, Ton | 3.0 | 1575 | 1-0 |
| 10 | Rutjes, Twan | 2.0 | 1845 | Willems, Theo | 2.5 | 1407 | 1-0 |
| 11 | Miedema, Henk | 1.5 | 800 * | Peters, Henk | 2.0 | 1084 | ½-½ |
| 12 | Hermens, Wim | 1.5 | 874 | Ruijs, Wibe | 1.0 | 800 * | 1-0 |
| Bye | Duin, Ritchy; Laurant, Sjaak; Nguyen, Tu-San (45 min); Ohlenroth, Martijn; Radder, Niels; Reijnders, Arno; Rutten, Bram; Schrijvers, Leon; Steinmann, Jos; Vries de, Andries |
|---|---|
| Afwezig (0) | Bommel, Devon van; Pijnappels, Nick; Schoorl, Kris |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54