| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 8.0 | M | 1900 * | 2236 | +3.50 | 36.0 | 15.5 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 7.0 | M | 1877 | 2277 | +0.48 | 26.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Massink, Henk | 6.0 | M | 1943 | 1936 | +0.06 | 24.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Hoefnagels, Louk | 5.5 | M | 1400 | 1706 | +2.56 | 21.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Verhaaren, Albert | 5.5 | M | 1650 | 1696 | +0.72 | 20.25 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Bergen, Toine van | 5.0 | M | 1307 | 1516 | +1.86 | 17.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 7 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1557 | 1592 | +0.39 | 15.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 |
| 8 | Laurant, Sjaak | 4.5 | M | 1735 | 1585 | -0.63 | 18.25 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | = |
| 9 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1830 | 1628 | -0.58 | 15.5 | 12.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Hermans, John | 4.0 | M | 1402 | 1268 | -1.06 | 15.5 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | = | ½ | ½ |
| 11 | Rossen, Maarten | 4.0 | M | 1962 | 1829 | -0.41 | 14.0 | 9.0 | = | = | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Tol, Stein van | 4.0 | M | 1636 | 1897 | +2.54 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vries de, Andries | 4.0 | M | 1000 * | 777 | 777 | 12.5 | 7.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | + | = | = |
| 14 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1856 | 1720 | -1.20 | 11.5 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Quist, Roy | 4.0 | M | 1008 | 1286 | +1.77 | 11.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 3.5 | M | 1192 | 1298 | +0.93 | 11.25 | 10.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | = |
| 17 | Zwikker, Henk-Jan | 3.5 | M | 1023 | 1021 | -0.24 | 11.0 | 7.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1573 | 1690 | +0.37 | 9.75 | 8.0 | = | = | - | - | 1 | 1 | ½ | - |
| 19 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1838 | 2363 | +0.36 | 14.5 | 16.0 | 1 | 1 | = | = | - | - | - | - |
| 20 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1845 | 1698 | -1.50 | 14.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Cuyk, Ben van | 3.0 | M | 1305 | 1176 | -1.33 | 10.0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 22 | Ruijs, Joris | 3.0 | M | 1057 | 1138 | +0.24 | 9.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Wouters, Ton | 3.0 | M | 1575 | 1591 | +0.09 | 9.25 | 10.5 | 0 | 1 | = | 1 | = | - | - | 0 |
| 24 | Schuring, Ibo | 3.0 | M | 1060 | 1200 | +0.65 | 9.0 | 10.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hermens, Wim | 2.5 | M | 874 | 372 | -0.65 | 9.0 | 7.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Willems, Theo | 2.5 | M | 1407 | 1188 | -2.01 | 7.25 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 27 | Peters, Henk | 2.5 | M | 1084 | 1110 | -0.12 | 7.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Schoorl, Kris | 2.0 | M | 1600 * | 1410 | 0 | 6.5 | 11.0 | 1 | 0 | = | = | - | - | - | - |
| 29 | Miedema, Henk | 2.0 | M | 800 * | 813 | 813 | 5.5 | 4.0 | 0 | 0 | = | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 30 | Reijnders, Arno | 1.5 | M | 1475 | 1457 | -0.02 | 5.0 | 10.5 | 0 | 1 | - | - | = | - | - | - |
| 31 | Radder, Niels | 1.5 | M | 1493 | 713 | -1.42 | 4.0 | 4.5 | 0 | 0 | + | 0 | = | - | - | - |
| 32 | Ohlenroth, Martijn | 1.5 | M | 1425 | 782 | -1.46 | 3.25 | 8.5 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = |
| 33 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 4.0 | 10.5 | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 4.0 | 10.5 | = | = | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | 4.0 | 10.5 | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Bommel, Devon van | 1.0 | M | 883 | 353 | -0.39 | 4.0 | 8.5 | = | = | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 37 | Ruijs, Wibe | 1.0 | M | 800 * | 74 | 0 | 2.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54