| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 8.0 | 1900 * | Tol, Stein van | 4.0 | 1636 | 1-0 |
| 2 | Massink, Henk | 6.0 | 1943 | Klein Douwel, John | 7.0 | 1877 | 0-1 |
| 3 | Hoefnagels, Louk | 5.5 | 1400 | Quist, Roy | 4.0 | 1008 | 1-0 |
| 4 | Steinmann, Jos | 3.5 | 1573 | Verhaaren, Albert | 5.5 | 1650 | 1-0 |
| 5 | Bergen, Toine van | 5.0 | 1307 | Hermens, Wim | 2.5 | 874 | 0-1 |
| 6 | Laurant, Sjaak | 4.5 | 1735 | Vries de, Andries | 4.0 | 1000 * | 1-0 |
| 7 | Haans, Kaz | 4.0 | 1856 | Hermans, John | 4.0 | 1402 | 1-0 |
| 8 | Zwikker, Henk-Jan | 3.5 | 1023 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 3.5 | 1192 | 0-1 |
| 9 | Duin, Ritchy | 3.0 | 1838 | Cuyk, Ben van | 3.0 | 1305 | 1-0 |
| 10 | Peters, Henk | 2.5 | 1084 | Ohlenroth, Martijn | 1.5 | 1425 | 0-1 |
| 11 | Reijnders, Arno | 1.5 | 1475 | Schrijvers, Leon | 1.0 | 1060 | 1-0 |
| Bye | Dijk, Leo van; Radder, Niels; Rossen, Maarten; Rutten, Bram; Willems, Theo; Wouters, Ton |
|---|---|
| Afwezig (0) | Bommel, Devon van; Pijnappels, Nick; Rossen, Siebe; Ruijs, Joris; Rutjes, Twan; Schuring, Ibo; Schoorl, Kris; Miedema, Henk; Ruijs, Wibe |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54