| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 9.0 | 1900 * | Massink, Henk | 6.0 | 1943 | 1-0 |
| 2 | Klein Douwel, John | 8.0 | 1877 | Laurant, Sjaak | 5.5 | 1735 | ½-½ |
| 3 | Bergen, Toine van | 5.0 | 1307 | Hoefnagels, Louk | 6.5 | 1400 | 0-1 |
| 4 | Steinmann, Jos | 4.5 | 1573 | Verhaaren, Albert | 5.5 | 1650 | 1-0 |
| 5 | Haans, Kaz | 5.0 | 1856 | Duin, Ritchy | 4.0 | 1838 | 0-1 |
| 6 | Tol, Stein van | 4.0 | 1636 | Hermans, John | 4.0 | 1402 | ½-½ |
| 7 | Vries de, Andries | 4.0 | 1000 * | Quist, Roy | 4.0 | 1008 | 0-1 |
| 8 | Zwikker, Henk-Jan | 3.5 | 1023 | Cuyk, Ben van | 3.0 | 1305 | 0-1 |
| 9 | Ohlenroth, Martijn | 2.5 | 1425 | Hermens, Wim | 3.5 | 874 | 1-0 |
| 10 | Peters, Henk | 2.5 | 1084 | Reijnders, Arno | 2.5 | 1475 | 0-1 |
| 11 | Willems, Theo | 2.5 | 1407 | Schrijvers, Leon | 1.0 | 1060 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Bommel, Devon van; Dijk, Leo van; Nguyen, Tu-San (45 min); Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Rossen, Maarten; Rossen, Siebe; Ruijs, Joris; Rutjes, Twan; Rutten, Bram; Schuring, Ibo; Wouters, Ton; Schoorl, Kris; Miedema, Henk; Ruijs, Wibe |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54