| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermeling, Casper | 10.0 | M | 1900 * | 2315 | +4.50 | 55.5 | 23.5 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 8.5 | M | 1877 | 2012 | +0.88 | 40.5 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Hoefnagels, Louk | 7.5 | M | 1400 | 1678 | +3.01 | 37.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Laurant, Sjaak | 6.0 | M | 1735 | 1639 | -0.44 | 29.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ |
| 5 | Massink, Henk | 6.0 | M | 1943 | 1883 | -0.53 | 28.0 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Steinmann, Jos | 5.5 | M | 1573 | 1876 | +1.59 | 26.75 | 18.0 | = | = | - | - | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | 5.5 | M | 1650 | 1595 | -0.50 | 26.0 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Duin, Ritchy | 5.0 | M | 1838 | 2405 | +0.97 | 26.5 | 23.5 | 1 | 1 | = | = | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1557 | 1592 | +0.39 | 22.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Bergen, Toine van | 5.0 | M | 1307 | 1355 | +0.57 | 22.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Haans, Kaz | 5.0 | M | 1856 | 1705 | -1.65 | 19.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Quist, Roy | 5.0 | M | 1008 | 1252 | +1.69 | 17.5 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Hermans, John | 4.5 | M | 1402 | 1338 | -0.85 | 21.25 | 17.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 14 | Tol, Stein van | 4.5 | M | 1636 | 1842 | +2.25 | 20.25 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 15 | Nguyen, Tu-San (45 min) | 4.5 | M | 1192 | 1307 | +1.21 | 18.25 | 17.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | = | 1 | - |
| 16 | Rossen, Maarten | 4.0 | M | 1962 | 1829 | -0.41 | 18.0 | 18.0 | = | = | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Rutten, Bram | 4.0 | M | 1830 | 1628 | -0.58 | 17.5 | 22.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Cuyk, Ben van | 4.0 | M | 1305 | 1212 | -1.25 | 16.5 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Vries de, Andries | 4.0 | M | 1000 * | 695 | 695 | 16.5 | 13.5 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | + | = | = | 0 | 0 |
| 20 | Hermens, Wim | 3.5 | M | 874 | 933 | +0.19 | 16.5 | 14.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Willems, Theo | 3.5 | M | 1407 | 1224 | -1.90 | 13.75 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | - | 1 |
| 22 | Zwikker, Henk-Jan | 3.5 | M | 1023 | 979 | -0.68 | 13.5 | 14.0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Reijnders, Arno | 3.5 | M | 1475 | 1461 | +0.15 | 12.0 | 16.5 | 0 | 1 | - | - | = | - | - | - | 1 | 1 |
| 24 | Ohlenroth, Martijn | 3.5 | M | 1425 | 1273 | -1.26 | 10.75 | 14.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 |
| 25 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1845 | 1698 | -1.50 | 16.0 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 26 | Ruijs, Joris | 3.0 | M | 1057 | 1138 | +0.24 | 12.5 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Schuring, Ibo | 3.0 | M | 1060 | 1200 | +0.65 | 11.5 | 17.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 28 | Wouters, Ton | 3.0 | M | 1575 | 1591 | +0.09 | 11.25 | 18.5 | 0 | 1 | = | 1 | = | - | - | 0 | - | - |
| 29 | Peters, Henk | 2.5 | M | 1084 | 1096 | -0.33 | 8.5 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Schoorl, Kris | 2.0 | M | 1600 * | 1410 | 0 | 7.5 | 18.5 | 1 | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Miedema, Henk | 2.0 | M | 800 * | 813 | 813 | 7.0 | 8.5 | 0 | 0 | = | = | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - |
| 32 | Radder, Niels | 1.5 | M | 1493 | 713 | -1.42 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | = | - | - | - | - | - |
| 33 | Pijnappels, Nick | 1.0 | M | 1384 | 0 | +0.00 | 5.0 | 18.0 | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Rossen, Siebe | 1.0 | M | 1665 | 0 | +0.00 | 5.0 | 18.0 | = | = | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 35 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1060 | 634 | -0.19 | 5.0 | 17.0 | = | = | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 36 | Bommel, Devon van | 1.0 | M | 883 | 353 | -0.39 | 5.0 | 14.0 | = | = | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 37 | Ruijs, Wibe | 1.0 | M | 800 * | 74 | 0 | 3.0 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-06-2019 at 09:54