| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 1.0 | M | 1856 | 2256 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | M | 1898 | 2411 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Massink, Henk | A | 1.0 | M | 1879 | 2365 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Reed, Jim | A | 1.0 | M | 1847 | 2247 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Rossen, Maarten | A | 1.0 | M | 1954 | 2455 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1869 | 2269 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | B | 1.0 | M | 1678 | 2078 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 919 | 519 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | Hermans, John | C | 0.0 | M | 1393 | 993 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 0.0 | M | 1107 | 707 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Rossen, Siebe | B | 0.0 | M | 1655 | 1154 | -0.15 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1107 | 707 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Steinmann, Jos | B | 0.0 | M | 1565 | 1079 | -0.14 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Tol, Stein van | A | 0.0 | M | 1611 | 1098 | -0.16 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-11-2018 at 10:18