| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1954 | 2562 | +0.53 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 1.5 | M | 1898 | 1927 | +0.10 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 3 | Massink, Henk | A | 1.5 | M | 1879 | 1899 | +0.10 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 4 | Haans, Kaz | A | 1.5 | M | 1856 | 1870 | +0.14 | 0.75 | 1.5 | 1 | ½ |
| 5 | Reed, Jim | A | 1.5 | M | 1847 | 1856 | +0.12 | 0.75 | 1.5 | 1 | ½ |
| 6 | Rossen, Siebe | B | 1.0 | M | 1655 | 1816 | +0.38 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 |
| 7 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1869 | 1712 | -0.30 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 8 | Steinmann, Jos | B | 1.0 | M | 1565 | 1522 | -0.06 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 9 | Tol, Stein van | A | 1.0 | M | 1611 | 1555 | -0.08 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 10 | Hermans, John | C | 1.0 | M | 1393 | 1393 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 11 | Verhaaren, Albert | B | 1.0 | M | 1678 | 1467 | -0.45 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 12 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 0.0 | M | 1107 | 707 | -0.16 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 13 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1107 | 707 | -0.16 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 14 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 919 | 519 | -0.16 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-11-2018 at 10:18