| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | B | 4.0 | M | 1678 | 1841 | +1.09 | 9.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 3.5 | M | 1898 | 1945 | +0.37 | 10.25 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Haans, Kaz | A | 3.5 | M | 1856 | 1893 | +0.41 | 7.75 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Reed, Jim | A | 3.5 | M | 1847 | 1866 | +0.36 | 7.75 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Rossen, Maarten | A | 3.0 | M | 1954 | 1897 | -0.33 | 8.5 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tol, Stein van | A | 3.0 | M | 1611 | 1736 | +0.90 | 6.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Rutjes, Twan | A | 3.0 | M | 1869 | 1720 | -0.63 | 4.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Massink, Henk | A | 2.5 | M | 1879 | 1758 | -0.71 | 6.25 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rossen, Siebe | B | 2.0 | M | 1655 | 1506 | -0.92 | 5.0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Nguyen, Tu-San (45 min) | C | 2.0 | M | 1107 | 1286 | +0.60 | 3.5 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 11 | Hermans, John | C | 2.0 | M | 1393 | 1396 | -0.10 | 3.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Steinmann, Jos | B | 2.0 | M | 1565 | 1452 | -0.56 | 2.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 13 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1107 | 1149 | -0.06 | 1.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bommel, Devon van | C | 0.0 | M | 919 | 448 | -0.42 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-11-2018 at 10:18