| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | 1674 | Massink, Henk | A | 0.0 | 1953 | 0-1 |
| 2 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1884 | Verhaaren, Albert | A | 0.0 | 1649 | ½-½ |
| 3 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | 1564 | Klein Douwel, John | A | 0.0 | 1863 | ½-½ |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | 1819 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | 1735 | 1-0 |
| 5 | Radder, Niels | B | 0.0 | 1493 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1589 | 1-0 |
| Bye | Rossen, Maarten; Reed, James; Van Berkel, Willem; Rutten, Bram; Rossen, Siebe; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn; Rutten, Henk; Nguyen, Tu-San; Caspar, Hermeling; Toon van Laanen; Van Bergen, Toine; Van Cuyk, Ben; Ruijs, Joris; Van Gelder, Martin; Hermans, John |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41