| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 1.0 | M | 1953 | 2474 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Radder, Niels | B | 1.0 | M | 1493 | 2389 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1819 | 2535 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Haans, Kaz | A | 0.5 | M | 1884 | 1649 | -0.29 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | M | 1863 | 1564 | -0.35 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 6 | Steinmann, Jos | A | 0.5 | M | 1564 | 1863 | +0.35 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 0.5 | M | 1649 | 1884 | +0.29 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 8 | Caspar, Hermeling | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 9 | Hermans, John | B | 0.0 | M | 1312 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 10 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 1019 | -0.38 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | M | 1175 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 12 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1542 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 13 | Reed, James | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 14 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 15 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 16 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1066 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 18 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 19 | Toon van Laanen | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 20 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 21 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | M | 1318 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 22 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1874 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 23 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | M | 1334 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 24 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1589 | 693 | -0.63 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 25 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | M | 1313 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 26 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | M | 1674 | 1153 | -0.16 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 27 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41