| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 2.0 | M | 1953 | 2547 | +0.48 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | M | 1649 | 1917 | +0.67 | 1.0 | 1.5 | ½ | 1 |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1819 | 1844 | +0.06 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 |
| 4 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | M | 1863 | 1696 | -0.40 | 0.75 | 1.5 | ½ | ½ |
| 5 | Radder, Niels | B | 1.0 | M | 1493 | 2389 | +0.63 | 0.0 | 2.0 | 1 | - |
| 6 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1674 | 2389 | +0.38 | 0.0 | 1.5 | - | 1 |
| 7 | Laurant, Sjaak | A | 1.0 | M | 1735 | 1747 | +0.04 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 8 | Haans, Kaz | A | 0.5 | M | 1884 | 1649 | -0.29 | 0.75 | 3.0 | ½ | - |
| 9 | Rutten, Bram | A | 0.5 | M | 1827 | 1863 | +0.05 | 0.5 | 2.5 | - | ½ |
| 10 | Steinmann, Jos | A | 0.5 | M | 1564 | 1563 | -0.03 | 0.5 | 2.5 | ½ | 0 |
| 11 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1589 | 784 | -1.01 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 12 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | M | 1674 | 1044 | -0.58 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 13 | Caspar, Hermeling | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 14 | Hermans, John | B | 0.0 | M | 1312 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 15 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | M | 1175 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 16 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1542 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 17 | Reed, James | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 18 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 19 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1066 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 20 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 21 | Toon van Laanen | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 22 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 23 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | M | 1318 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 24 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1874 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 25 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | M | 1334 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 26 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | M | 1313 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 27 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41