| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | 1649 | Massink, Henk | A | 2.0 | 1953 | 0-1 |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | 1863 | Laurant, Sjaak | A | 1.0 | 1735 | ½-½ |
| 3 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | 1674 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | 1819 | 1-0 |
| 4 | Rutten, Bram | A | 0.5 | 1827 | Haans, Kaz | A | 0.5 | 1884 | ½-½ |
| 5 | Steinmann, Jos | A | 0.5 | 1564 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | 1962 | 0-1 |
| 6 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | 1874 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | 1542 | ½-½ |
| 7 | Rutten, Henk | A | 0.0 | 1655 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1589 | 1-0 |
| Bye | Reed, James; Van Tol, Stein; Wouters, Ton; Radder, Niels; Nguyen, Tu-San; Caspar, Hermeling; Toon van Laanen; Van Bergen, Toine; Van Cuyk, Ben; Ruijs, Joris; Van Gelder, Martin; Hermans, John |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41