| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 3.0 | 1953 | Rossen, Siebe | A | 2.0 | 1674 | ½-½ |
| 2 | Haans, Kaz | A | 1.0 | 1884 | Klein Douwel, John | A | 1.5 | 1863 | ½-½ |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | 1819 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | 1649 | 1-0 |
| 4 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | 1674 | Van Berkel, Willem | A | 0.5 | 1874 | 0-1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | 1175 | Steinmann, Jos | A | 0.5 | 1564 | 0-1 |
| 6 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | 1542 | Wouters, Ton | A | 0.0 | 1567 | ½-½ |
| Bye | Rossen, Maarten; Reed, James; Rutten, Bram; Van Dijk, Leo; Rutten, Henk; Radder, Niels; Caspar, Hermeling; Toon van Laanen; Van Bergen, Toine; Van Cuyk, Ben; Ruijs, Joris; Van Gelder, Martin; Hermans, John |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark; Laurant, Sjaak |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41