| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 3.5 | M | 1953 | 2040 | +0.28 | 5.5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Rossen, Siebe | A | 2.5 | M | 1674 | 2060 | +1.41 | 4.25 | 8.5 | - | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | M | 1863 | 1753 | -0.54 | 3.75 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1819 | 1753 | -0.35 | 3.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Haans, Kaz | A | 1.5 | M | 1884 | 1780 | -0.40 | 2.75 | 8.0 | ½ | - | ½ | ½ |
| 6 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | M | 1649 | 1718 | +0.25 | 2.5 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Steinmann, Jos | A | 1.5 | M | 1564 | 1575 | -0.02 | 2.5 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Laurant, Sjaak | A | 1.5 | M | 1735 | 1785 | +0.21 | 1.5 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | - |
| 9 | Van Berkel, Willem | A | 1.5 | M | 1874 | 1801 | -0.14 | 1.5 | 7.0 | - | - | ½ | 1 |
| 10 | Ohlenroth, Martijn | A | 1.0 | M | 1542 | 1721 | +0.41 | 2.25 | 9.0 | - | - | ½ | ½ |
| 11 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1827 | 1874 | +0.13 | 2.0 | 8.5 | - | ½ | ½ | - |
| 12 | Rossen, Maarten | A | 1.0 | M | 1962 | 2364 | +0.08 | 1.5 | 8.0 | - | - | 1 | - |
| 13 | Radder, Niels | B | 1.0 | M | 1493 | 2389 | +0.63 | 0.5 | 8.0 | 1 | - | - | - |
| 14 | Rutten, Henk | A | 1.0 | M | 1655 | 2389 | +0.41 | 0.5 | 7.0 | - | - | 1 | - |
| 15 | Wouters, Ton | A | 0.5 | M | 1567 | 1542 | -0.03 | 1.0 | 8.0 | - | - | - | ½ |
| 16 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | M | 1674 | 1054 | -0.82 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1589 | 807 | -1.42 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | M | 1175 | 764 | -0.09 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | 0 |
| 19 | Caspar, Hermeling | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - | |
| 20 | Hermans, John | B | 0.0 | M | 1312 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 21 | Reed, James | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 22 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1066 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 23 | Toon van Laanen | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - | |
| 24 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 25 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | M | 1318 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 26 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | M | 1334 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 27 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | M | 1313 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41