| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | 1863 | Massink, Henk | A | 3.5 | 1953 | ½-½ |
| 2 | Rossen, Siebe | A | 2.5 | 1674 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | 1649 | 1-0 |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | 1819 | Haans, Kaz | A | 1.5 | 1884 | 0-1 |
| 4 | Rossen, Maarten | A | 1.0 | 1962 | Ohlenroth, Martijn | A | 1.0 | 1542 | 1-0 |
| 5 | Reed, James | A | 0.0 | 1885 | Caspar, Hermeling | 0.0 | 0 * | 0-1 | |
| 6 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | 1318 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | 1674 | ½-½ |
| 7 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1589 | Toon van Laanen | 0.0 | 0 * | 0-1 |
| Bye | Van Berkel, Willem; Rutten, Bram; Wouters, Ton; Steinmann, Jos; Rutten, Henk; Radder, Niels; Van Cuyk, Ben; Ruijs, Joris; Van Gelder, Martin; Hermans, John |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark; Laurant, Sjaak; Nguyen, Tu-San |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41