| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 4.0 | M | 1953 | 1976 | +0.16 | 7.75 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Rossen, Siebe | A | 3.5 | M | 1674 | 2089 | +1.88 | 6.0 | 11.0 | - | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 2.5 | M | 1863 | 1793 | -0.42 | 7.0 | 14.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 4 | Haans, Kaz | A | 2.5 | M | 1884 | 1885 | +0.01 | 5.25 | 11.5 | ½ | - | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1819 | 1707 | -0.76 | 4.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1962 | 2363 | +0.16 | 4.0 | 12.0 | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | M | 1649 | 1630 | -0.22 | 3.5 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Steinmann, Jos | A | 1.5 | M | 1564 | 1575 | -0.02 | 3.25 | 12.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | Laurant, Sjaak | A | 1.5 | M | 1735 | 1785 | +0.21 | 2.25 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | - | - |
| 10 | Van Berkel, Willem | A | 1.5 | M | 1874 | 1801 | -0.14 | 2.0 | 11.0 | - | - | ½ | 1 | - |
| 11 | Ohlenroth, Martijn | A | 1.0 | M | 1542 | 1669 | +0.33 | 2.75 | 14.5 | - | - | ½ | ½ | 0 |
| 12 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1827 | 1874 | +0.13 | 2.75 | 13.0 | - | ½ | ½ | - | - |
| 13 | Caspar, Hermeling | 1.0 | M | 0 * | 2685 | 0 | 2.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1 | |
| 14 | Radder, Niels | B | 1.0 | M | 1493 | 2389 | +0.63 | 0.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Rutten, Henk | A | 1.0 | M | 1655 | 2389 | +0.41 | 0.5 | 10.5 | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Toon van Laanen | 1.0 | M | 0 * | 2389 | 0 | 0.5 | 9.5 | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | M | 1674 | 1398 | -1.21 | 1.25 | 14.0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ |
| 18 | Wouters, Ton | A | 0.5 | M | 1567 | 1542 | -0.03 | 1.0 | 11.0 | - | - | - | ½ | - |
| 19 | Van Bergen, Toine | B | 0.5 | M | 1318 | 1674 | +0.39 | 0.5 | 10.0 | - | - | - | - | ½ |
| 20 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1589 | 807 | -1.42 | 0.0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 21 | Reed, James | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | M | 1175 | 764 | -0.09 | 0.0 | 10.5 | - | - | - | 0 | - |
| 23 | Hermans, John | B | 0.0 | M | 1312 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 24 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1066 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 25 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 26 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | M | 1334 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 27 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | M | 1313 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41