| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 3.5 | 1884 | Rossen, Siebe | A | 4.5 | 1674 | 1-0 |
| 2 | Rossen, Maarten | A | 2.5 | 1962 | Massink, Henk | A | 4.0 | 1953 | 1-0 |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | 1863 | Rutjes, Twan | A | 3.0 | 1819 | ½-½ |
| 4 | Rutten, Bram | A | 1.5 | 1827 | Verhaaren, Albert | A | 2.5 | 1649 | ½-½ |
| 5 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | 1674 | Steinmann, Jos | A | 2.0 | 1564 | 1-0 |
| 6 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1066 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1589 | 0-1 |
| Bye | Reed, James; Van Berkel, Willem; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn; Rutten, Henk; Radder, Niels; Caspar, Hermeling; Van Gelder, Martin; Hermans, John |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark; Laurant, Sjaak; Nguyen, Tu-San; Toon van Laanen; Van Bergen, Toine; Van Cuyk, Ben |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41