| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspar, Hermeling | 1.5 | 0 * | Haans, Kaz | A | 4.5 | 1884 | 0-1 | |
| 2 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | 1313 | Rossen, Siebe | A | 4.5 | 1674 | 0-1 |
| 3 | Massink, Henk | A | 4.0 | 1953 | Van Berkel, Willem | A | 1.5 | 1874 | 1-0 |
| 4 | Rossen, Maarten | A | 3.5 | 1962 | Klein Douwel, John | A | 3.5 | 1863 | ½-½ |
| 5 | Wouters, Ton | A | 1.0 | 1567 | Rutjes, Twan | A | 3.5 | 1819 | 0-1 |
| 6 | Verhaaren, Albert | A | 3.0 | 1649 | Hermans, John | B | 0.0 | 1312 | ½-½ |
| 7 | Steinmann, Jos | A | 2.0 | 1564 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | 1589 | 1-0 |
| Bye | Reed, James; Rutten, Bram; Van Tol, Stein; Ohlenroth, Martijn; Rutten, Henk; Radder, Niels |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark; Laurant, Sjaak; Nguyen, Tu-San; Toon van Laanen; Van Bergen, Toine; Van Cuyk, Ben; Ruijs, Joris |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41