| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 5.5 | M | 1884 | 1991 | +0.84 | 25.25 | 35.5 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rossen, Siebe | A | 5.5 | M | 1674 | 1927 | +2.25 | 18.5 | 31.5 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Massink, Henk | A | 5.0 | M | 1953 | 1895 | -0.54 | 19.5 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 4.5 | M | 1819 | 1761 | -0.43 | 16.5 | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 4.0 | M | 1863 | 1789 | -0.69 | 18.0 | 36.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 6 | Rossen, Maarten | A | 4.0 | M | 1962 | 2072 | +0.51 | 16.0 | 32.5 | - | - | 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 3.5 | M | 1649 | 1626 | -0.25 | 14.0 | 36.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | Steinmann, Jos | A | 3.0 | M | 1564 | 1627 | +0.48 | 9.5 | 29.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Rutten, Bram | A | 2.5 | M | 1827 | 1740 | -0.42 | 9.75 | 31.5 | - | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | = |
| 10 | Van Tol, Stein | A | 2.0 | M | 1674 | 1493 | -1.36 | 6.25 | 31.5 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
| 11 | Ohlenroth, Martijn | A | 2.0 | M | 1542 | 1669 | +0.33 | 5.75 | 30.0 | - | - | ½ | ½ | 0 | + | - | - |
| 12 | Caspar, Hermeling | 1.5 | M | 0 * | 1910 | 1910 | 6.25 | 33.0 | - | - | - | - | 1 | ½ | - | 0 | |
| 13 | Laurant, Sjaak | A | 1.5 | M | 1735 | 1785 | +0.21 | 4.5 | 28.5 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | - |
| 14 | Van Berkel, Willem | A | 1.5 | M | 1874 | 1723 | -0.53 | 4.25 | 30.0 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | 0 |
| 15 | Rutten, Henk | A | 1.5 | M | 1655 | 2389 | +0.41 | 2.75 | 25.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | = |
| 16 | Wouters, Ton | A | 1.0 | M | 1567 | 1616 | +0.13 | 3.75 | 29.5 | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 0 |
| 17 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1589 | 1275 | -1.87 | 3.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 |
| 18 | Radder, Niels | B | 1.0 | M | 1493 | 2389 | +0.63 | 2.0 | 26.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Toon van Laanen | 1.0 | M | 0 * | 2389 | 0 | 2.0 | 24.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 20 | Hermans, John | B | 0.5 | M | 1312 | 1649 | +0.38 | 1.75 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | ½ |
| 21 | Van Bergen, Toine | B | 0.5 | M | 1318 | 1469 | +0.27 | 1.25 | 24.5 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - |
| 22 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | M | 1313 | 874 | -0.10 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | M | 1334 | 934 | -0.08 | 0.0 | 24.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 24 | Reed, James | A | 0.0 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.0 | 23.5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | M | 1175 | 764 | -0.09 | 0.0 | 22.5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 26 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1066 | 666 | -0.08 | 0.0 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 27 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41