| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 6.0 | M | 1884 | 1979 | +0.95 | 30.75 | 45.5 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Massink, Henk | A | 5.5 | M | 1953 | 1895 | -0.54 | 24.75 | 45.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | = |
| 3 | Rossen, Siebe | A | 5.5 | M | 1674 | 1859 | +2.00 | 21.25 | 40.5 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Klein Douwel, John | A | 5.0 | M | 1863 | 1819 | -0.44 | 26.0 | 46.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 5.0 | M | 1819 | 1761 | -0.43 | 21.5 | 44.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
| 6 | Rossen, Maarten | A | 4.5 | M | 1962 | 2005 | +0.40 | 21.5 | 43.5 | - | - | 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 4.0 | M | 1649 | 1626 | -0.25 | 17.75 | 44.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | = |
| 8 | Steinmann, Jos | A | 3.5 | M | 1564 | 1627 | +0.48 | 13.0 | 37.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | = |
| 9 | Rutten, Bram | A | 3.0 | M | 1827 | 1740 | -0.42 | 12.75 | 39.0 | - | ½ | ½ | - | - | ½ | ½ | = | = |
| 10 | Ohlenroth, Martijn | A | 3.0 | M | 1542 | 1669 | +0.33 | 8.75 | 36.0 | - | - | ½ | ½ | 0 | + | - | - | + |
| 11 | Caspar, Hermeling | 2.0 | M | 0 * | 1910 | 1910 | 8.0 | 39.0 | - | - | - | - | 1 | ½ | - | 0 | = | |
| 12 | Van Tol, Stein | A | 2.0 | M | 1674 | 1493 | -1.36 | 7.25 | 38.0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | = | - |
| 13 | Rutten, Henk | A | 2.0 | M | 1655 | 2389 | +0.41 | 4.5 | 31.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | = | = |
| 14 | Laurant, Sjaak | A | 1.5 | M | 1735 | 1785 | +0.21 | 5.5 | 35.5 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Van Berkel, Willem | A | 1.5 | M | 1874 | 1723 | -0.53 | 5.0 | 36.5 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 16 | Radder, Niels | B | 1.5 | M | 1493 | 2389 | +0.63 | 3.25 | 32.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | = |
| 17 | Wouters, Ton | A | 1.0 | M | 1567 | 1616 | +0.13 | 4.5 | 36.0 | - | - | - | ½ | - | ½ | - | 0 | - |
| 18 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1589 | 1275 | -1.87 | 4.0 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 19 | Toon van Laanen | 1.0 | M | 0 * | 2389 | 0 | 2.5 | 30.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 20 | Hermans, John | B | 0.5 | M | 1312 | 1649 | +0.38 | 2.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - |
| 21 | Van Bergen, Toine | B | 0.5 | M | 1318 | 1469 | +0.27 | 1.5 | 30.0 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | - | - |
| 22 | Reed, James | A | 0.5 | M | 1885 | 0 | +0.00 | 0.25 | 28.0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | = |
| 23 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | M | 1313 | 874 | -0.10 | 0.0 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 24 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | M | 1334 | 934 | -0.08 | 0.0 | 29.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | M | 1175 | 764 | -0.09 | 0.0 | 27.5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 26 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1066 | 666 | -0.08 | 0.0 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 27 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:41