| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | 852 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1075 | 0-1 |
| 2 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 868 | Hermans, John | B | 0.0 | 1312 | 0-1 |
| 3 | Hoefnagels, Louk | B | 0.0 | 1437 | Quist, Roy | C | 0.0 | 1054 | 1-0 |
| 4 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1066 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | 1471 | ½-½ |
| 5 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | 1318 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | 1175 | 0-1 |
| 6 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | 1060 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | 1334 | 1-0 |
| 7 | Radder, Niels | B | 0.0 | 1493 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1589 | 1-0 |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Schrijvers, Leon; Pijnappels, Nick; Van Gelder, Martin; Willems, Theo; Eitjes, Jeroen; Emre Doyan; Steinmann, Jos; Van Tol, Stein; Rutten, Bram; Verhaaren, Albert; Rutjes, Twan; Rossen, Siebe |
|---|---|
| Afwezig (0) | Van Sonderen, Louis |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43