| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | B | 1.0 | M | 1493 | 2389 | +0.63 | 1 |
| 2 | Hoefnagels, Louk | B | 1.0 | M | 1437 | 1854 | +0.09 | 1 |
| 3 | Van Gelder, Martin | B | 1.0 | M | 1313 | 0 | +0.00 | + |
| 4 | Hermans, John | B | 1.0 | M | 1312 | 1712 | +0.08 | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San | C | 1.0 | M | 1175 | 2118 | +0.69 | 1 |
| 6 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1075 | 1652 | +0.22 | 1 |
| 7 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | M | 1060 | 2134 | +0.83 | 1 |
| 8 | Reijnders, Arno | B | 0.5 | M | 1471 | 1071 | -0.42 | ½ |
| 9 | Ruijs, Joris | C | 0.5 | M | 1066 | 1466 | +0.42 | ½ |
| 10 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | - |
| 11 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | M | 1819 | 0 | +0.00 | - |
| 12 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | - |
| 13 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | - |
| 14 | Verhaaren, Albert | A | 0.0 | M | 1649 | 0 | +0.00 | - |
| 15 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1589 | 693 | -0.63 | 0 |
| 16 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1564 | 0 | +0.00 | - |
| 17 | Willems, Theo | B | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | - |
| 18 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - |
| 19 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | M | 1334 | 260 | -0.83 | 0 |
| 20 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | - |
| 21 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | M | 1318 | 375 | -0.69 | 0 |
| 22 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1064 | 0 | +0.00 | - |
| 23 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1063 | 0 | +0.00 | - |
| 24 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1054 | 637 | -0.09 | 0 |
| 25 | Eitjes, Jeroen | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | - | |
| 26 | Emre Doyan | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | - | |
| 27 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 868 | 468 | -0.08 | 0 |
| 28 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | M | 852 | 275 | -0.22 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43