| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters, Henk | C | 1.0 | 1075 | Hoefnagels, Louk | B | 1.0 | 1437 | 0-1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San | C | 1.0 | 1175 | Radder, Niels | B | 1.0 | 1493 | ½-½ |
| 3 | Van Gelder, Martin | B | 1.0 | 1313 | Ruijs, Joris | C | 0.5 | 1066 | 1-0 |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | 1334 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 868 | 1-0 |
| 5 | Quist, Roy | C | 0.0 | 1054 | Willems, Theo | B | 0.0 | 1400 | 0-1 |
| 6 | Eitjes, Jeroen | 0.0 | 1000 * | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | 1318 | 0-1 |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Hermans, John; Reijnders, Arno; Van Dijk, Leo; Emre Doyan; Steinmann, Jos; Van Tol, Stein; Rutten, Bram; Verhaaren, Albert; Rutjes, Twan; Rossen, Siebe |
|---|---|
| Afwezig (0) | Van Sonderen, Louis |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43