| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1437 | 1865 | +0.19 | 1 | 1 |
| 2 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | M | 1313 | 1866 | +0.19 | + | 1 |
| 3 | Radder, Niels | B | 1.5 | M | 1493 | 1575 | +0.26 | 1 | ½ |
| 4 | Nguyen, Tu-San | C | 1.5 | M | 1175 | 1599 | +1.06 | 1 | ½ |
| 5 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1400 | 1854 | +0.11 | - | 1 |
| 6 | Van Cuyk, Ben | B | 1.0 | M | 1334 | 997 | -0.75 | 0 | 1 |
| 7 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | M | 1318 | 375 | -0.69 | 0 | 1 |
| 8 | Hermans, John | B | 1.0 | M | 1312 | 1712 | +0.08 | 1 | - |
| 9 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1075 | 1145 | +0.12 | 1 | 0 |
| 10 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1063 | 0 | +0.00 | - | + |
| 11 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | M | 1060 | 2134 | +0.83 | 1 | - |
| 12 | Reijnders, Arno | B | 0.5 | M | 1471 | 1071 | -0.42 | ½ | - |
| 13 | Ruijs, Joris | C | 0.5 | M | 1066 | 1197 | +0.23 | ½ | 0 |
| 14 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | - | - |
| 15 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | M | 1819 | 0 | +0.00 | - | - |
| 16 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | - | - |
| 17 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | - | - |
| 18 | Verhaaren, Albert | A | 0.0 | M | 1649 | 0 | +0.00 | - | - |
| 19 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1589 | 693 | -0.63 | 0 | - |
| 20 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1564 | 0 | +0.00 | - | - |
| 21 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - |
| 22 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | - | - |
| 23 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1064 | 0 | +0.00 | - | - |
| 24 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1054 | 619 | -0.20 | 0 | 0 |
| 25 | Eitjes, Jeroen | 0.0 | M | 1000 * | 518 | 0 | - | 0 | |
| 26 | Emre Doyan | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | - | - | |
| 27 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 868 | 468 | -0.16 | 0 | 0 |
| 28 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | M | 852 | 275 | -0.22 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43