| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Tu-San | C | 2.5 | M | 1175 | 1689 | +1.88 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Radder, Niels | B | 2.0 | M | 1493 | 1484 | +0.02 | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1437 | 1226 | -0.63 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 2.0 | M | 1334 | 1229 | -0.27 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | M | 1313 | 1866 | +0.19 | + | 1 | - |
| 6 | Reijnders, Arno | B | 1.5 | M | 1471 | 1071 | -0.42 | ½ | - | 1 |
| 7 | Hermans, John | B | 1.5 | M | 1312 | 1396 | +0.32 | 1 | - | ½ |
| 8 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1400 | 1854 | +0.11 | - | 1 | - |
| 9 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | M | 1318 | 455 | -1.17 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1075 | 1145 | +0.12 | 1 | 0 | - |
| 11 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1063 | 0 | +0.00 | - | + | - |
| 12 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | M | 1060 | 2134 | +0.83 | 1 | - | - |
| 13 | Quist, Roy | C | 1.0 | M | 1054 | 1176 | +0.32 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hermens, Wim | C | 1.0 | M | 868 | 468 | -0.16 | 0 | 0 | + |
| 15 | Ruijs, Joris | C | 0.5 | M | 1066 | 1005 | -0.29 | ½ | 0 | 0 |
| 16 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 17 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | M | 1819 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 18 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 19 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 20 | Verhaaren, Albert | A | 0.0 | M | 1649 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 21 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1589 | 693 | -0.63 | 0 | - | - |
| 22 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1564 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 23 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 24 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 25 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1064 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 26 | Eitjes, Jeroen | 0.0 | M | 1000 * | 595 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | Emre Doyan | 0.0 | M | 1000 * | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | M | 852 | 275 | -0.22 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43