| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Tu-San | C | 2.5 | 1175 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | 1564 | 0-1 |
| 2 | Van Cuyk, Ben | B | 2.0 | 1334 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | 1437 | 0-1 |
| 3 | Reijnders, Arno | B | 1.5 | 1471 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | 1313 | ½-½ |
| 4 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | 1063 | Hermans, John | B | 1.5 | 1312 | 0-1 |
| 5 | Willems, Theo | B | 1.0 | 1400 | Peters, Henk | C | 1.0 | 1075 | 1-0 |
| 6 | Quist, Roy | C | 1.0 | 1054 | Schuring, Ibo | C | 1.0 | 1060 | ½-½ |
| 7 | Ruijs, Joris | C | 0.5 | 1066 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | 1318 | 1-0 |
| 8 | Emre Doyan | 0.0 | 1000 * | Hermens, Wim | C | 1.0 | 868 | 1-0 | |
| 9 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | 1064 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | 852 | ½-½ |
| Bye | Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Van Dijk, Leo; Van Tol, Stein; Rutten, Bram; Verhaaren, Albert; Rutjes, Twan; Rossen, Siebe |
|---|---|
| Afwezig (0) | Van Sonderen, Louis; Eitjes, Jeroen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43