| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 3.0 | 1437 | Van Gelder, Martin | B | 2.5 | 1313 | 1-0 |
| 2 | Hermans, John | B | 2.5 | 1312 | Nguyen, Tu-San | C | 2.5 | 1175 | ½-½ |
| 3 | Van Cuyk, Ben | B | 2.0 | 1334 | Reijnders, Arno | B | 2.0 | 1471 | 0-1 |
| 4 | Willems, Theo | B | 2.0 | 1400 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | 1066 | 1-0 |
| 5 | Hermens, Wim | C | 1.0 | 868 | Quist, Roy | C | 1.5 | 1054 | 0-1 |
| 6 | Peters, Henk | C | 1.0 | 1075 | Emre Doyan | 1.0 | 1000 * | 1-0 | |
| 7 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | 1318 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | 1674 | ½-½ |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Van Dijk, Leo; Steinmann, Jos; Rutten, Bram; Verhaaren, Albert; Rutjes, Twan; Rossen, Siebe |
|---|---|
| Afwezig (0) | Van Bommel, Devon; Van Sonderen, Louis; Eitjes, Jeroen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43