| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 4.0 | M | 1437 | 1430 | +0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Reijnders, Arno | B | 3.0 | M | 1471 | 1364 | -0.31 | ½ | - | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Willems, Theo | B | 3.0 | M | 1400 | 1865 | +0.36 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 4 | Hermans, John | B | 3.0 | M | 1312 | 1354 | +0.33 | 1 | - | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Nguyen, Tu-San | C | 3.0 | M | 1175 | 1497 | +1.97 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Van Gelder, Martin | B | 2.5 | M | 1313 | 1325 | +0.07 | + | 1 | - | ½ | 0 |
| 7 | Quist, Roy | C | 2.5 | M | 1054 | 1166 | +0.59 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Radder, Niels | B | 2.0 | M | 1493 | 1484 | +0.02 | 1 | ½ | ½ | - | - |
| 9 | Van Cuyk, Ben | B | 2.0 | M | 1334 | 1172 | -0.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Peters, Henk | C | 2.0 | M | 1075 | 1105 | -0.01 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 11 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | M | 1318 | 990 | -1.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 12 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | M | 1066 | 1161 | +0.40 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Schuring, Ibo | C | 1.5 | M | 1060 | 1387 | +0.82 | 1 | - | - | ½ | - |
| 14 | Steinmann, Jos | A | 1.0 | M | 1564 | 1975 | +0.09 | - | - | - | 1 | - |
| 15 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1063 | 512 | -0.19 | - | + | - | 0 | - |
| 16 | Emre Doyan | 1.0 | M | 1000 * | 972 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 17 | Hermens, Wim | C | 1.0 | M | 868 | 397 | -0.42 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 18 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | M | 1674 | 1318 | -0.39 | - | - | - | - | ½ |
| 19 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.5 | M | 1064 | 852 | -0.27 | - | - | - | ½ | - |
| 20 | Van Bommel, Devon | C | 0.5 | M | 852 | 877 | +0.05 | 0 | - | - | ½ | - |
| 21 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 22 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | M | 1819 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 23 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 24 | Verhaaren, Albert | A | 0.0 | M | 1649 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 25 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1589 | 693 | -0.63 | 0 | - | - | - | - |
| 26 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 27 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 28 | Eitjes, Jeroen | 0.0 | M | 1000 * | 595 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43