| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermans, John | B | 3.0 | 1312 | Hoefnagels, Louk | B | 4.0 | 1437 | ½-½ |
| 2 | Reijnders, Arno | B | 3.0 | 1471 | Willems, Theo | B | 3.0 | 1400 | ½-½ |
| 3 | Quist, Roy | C | 2.5 | 1054 | Nguyen, Tu-San | C | 3.0 | 1175 | 0-1 |
| 4 | Schuring, Ibo | C | 1.5 | 1060 | Peters, Henk | C | 2.0 | 1075 | ½-½ |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | 1819 | Van Cuyk, Ben | B | 2.0 | 1334 | 1-0 |
| 6 | Hermens, Wim | C | 1.0 | 868 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | 1066 | 1-0 |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 0.0 | 1649 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | 1318 | 1-0 |
| 8 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.5 | 1064 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | 1063 | 0-1 |
| Bye | Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Van Gelder, Martin; Van Dijk, Leo; Steinmann, Jos; Van Tol, Stein; Rossen, Siebe |
|---|---|
| Afwezig (0) | Van Bommel, Devon; Van Sonderen, Louis; Eitjes, Jeroen; Emre Doyan; Rutten, Bram |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43