| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 4.5 | 1437 | Hermens, Wim | C | 2.0 | 868 | 1-0 |
| 2 | Nguyen, Tu-San | C | 4.0 | 1175 | Schrijvers, Leon | C | 2.0 | 1063 | 1-0 |
| 3 | Radder, Niels | B | 2.0 | 1493 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | 1318 | 1-0 |
| 4 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | 1066 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1589 | 0-1 |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Peters, Henk; Quist, Roy; Pijnappels, Nick; Hermans, John; Reijnders, Arno; Van Cuyk, Ben; Van Gelder, Martin; Willems, Theo; Steinmann, Jos; Van Tol, Stein; Verhaaren, Albert; Rossen, Siebe |
|---|---|
| Afwezig (0) | Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Van Sonderen, Louis; Eitjes, Jeroen; Emre Doyan; Rutten, Bram; Rutjes, Twan |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43