| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 5.5 | M | 1437 | 1416 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San | C | 5.0 | M | 1175 | 1478 | +2.66 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Reijnders, Arno | B | 4.0 | M | 1471 | 1375 | -0.41 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | = |
| 4 | Willems, Theo | B | 4.0 | M | 1400 | 1503 | +0.46 | - | 1 | - | 1 | 1 | ½ | = |
| 5 | Hermans, John | B | 4.0 | M | 1312 | 1365 | +0.50 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | = |
| 6 | Radder, Niels | B | 3.0 | M | 1493 | 1542 | +0.29 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | 1 |
| 7 | Van Gelder, Martin | B | 3.0 | M | 1313 | 1325 | +0.07 | + | 1 | - | ½ | 0 | - | = |
| 8 | Peters, Henk | C | 3.0 | M | 1075 | 1100 | -0.03 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | = |
| 9 | Quist, Roy | C | 3.0 | M | 1054 | 1111 | +0.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = |
| 10 | Van Cuyk, Ben | B | 2.5 | M | 1334 | 1201 | -1.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
| 11 | Schrijvers, Leon | C | 2.0 | M | 1063 | 1059 | -0.04 | - | + | - | 0 | - | 1 | 0 |
| 12 | Schuring, Ibo | C | 2.0 | M | 1060 | 1279 | +0.84 | 1 | - | - | ½ | - | ½ | - |
| 13 | Hermens, Wim | C | 2.0 | M | 868 | 945 | +0.26 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | M | 1318 | 998 | -1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | M | 1066 | 1039 | -0.44 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1819 | 2219 | +0.08 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 17 | Verhaaren, Albert | A | 1.0 | M | 1649 | 2118 | +0.12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1589 | 1341 | -0.55 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | Steinmann, Jos | A | 1.0 | M | 1564 | 1975 | +0.09 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Emre Doyan | 1.0 | M | 1000 * | 972 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| 21 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | M | 1674 | 1318 | -0.39 | - | - | - | - | ½ | - | - |
| 22 | Pijnappels, Nick | B | 0.5 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | = |
| 23 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.5 | M | 1064 | 765 | -0.77 | - | - | - | ½ | - | 0 | - |
| 24 | Van Bommel, Devon | C | 0.5 | M | 852 | 877 | +0.05 | 0 | - | - | ½ | - | - | - |
| 25 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Eitjes, Jeroen | 0.0 | M | 1000 * | 595 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43