| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 5.5 | 1437 | Reijnders, Arno | B | 4.0 | 1471 | ½-½ |
| 2 | Verhaaren, Albert | A | 1.0 | 1649 | Hermans, John | B | 4.0 | 1312 | ½-½ |
| 3 | Peters, Henk | C | 3.0 | 1075 | Quist, Roy | C | 3.0 | 1054 | 1-0 |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 2.5 | 1334 | Radder, Niels | B | 3.0 | 1493 | ½-½ |
| 5 | Van Gelder, Martin | B | 3.0 | 1313 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | 1674 | 0-1 |
| 6 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | 1318 | Hermens, Wim | C | 2.0 | 868 | 1-0 |
| 7 | Ruijs, Joris | C | 1.5 | 1066 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.5 | 1064 | 1-0 |
| 8 | Steinmann, Jos | A | 1.0 | 1564 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | 1589 | 1-0 |
| Bye | Nguyen, Tu-San; Schrijvers, Leon; Willems, Theo; Van Tol, Stein |
|---|---|
| Afwezig (0) | Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Van Sonderen, Louis; Eitjes, Jeroen; Emre Doyan; Rutten, Bram; Rutjes, Twan |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43