| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willems, Theo | B | 4.0 | 1400 | Hoefnagels, Louk | B | 6.0 | 1437 | ½-½ |
| 2 | Hermans, John | B | 4.5 | 1312 | Peters, Henk | C | 4.0 | 1075 | 0-1 |
| 3 | Quist, Roy | C | 3.0 | 1054 | Van Gelder, Martin | B | 3.0 | 1313 | 0-1 |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 3.0 | 1334 | Ruijs, Joris | C | 2.5 | 1066 | 0-1 |
| 5 | Schrijvers, Leon | C | 2.0 | 1063 | Van Bergen, Toine | B | 2.5 | 1318 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zwikker, Henk Jan; Hermens, Wim; Nguyen, Tu-San; Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Reijnders, Arno; Van Sonderen, Louis; Van Dijk, Leo; Eitjes, Jeroen; Emre Doyan; Steinmann, Jos; Van Tol, Stein; Rutten, Bram; Verhaaren, Albert; Rutjes, Twan; Rossen, Siebe |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43