| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 6.5 | M | 1437 | 1407 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Nguyen, Tu-San | C | 5.5 | M | 1175 | 1478 | +2.66 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | = | - |
| 3 | Peters, Henk | C | 5.0 | M | 1075 | 1243 | +1.24 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
| 4 | Reijnders, Arno | B | 4.5 | M | 1471 | 1383 | -0.46 | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | = | ½ | - |
| 5 | Willems, Theo | B | 4.5 | M | 1400 | 1461 | +0.51 | - | 1 | - | 1 | 1 | ½ | = | - | ½ |
| 6 | Hermans, John | B | 4.5 | M | 1312 | 1308 | +0.08 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 |
| 7 | Van Gelder, Martin | B | 4.0 | M | 1313 | 1340 | +0.15 | + | 1 | - | ½ | 0 | - | = | 0 | 1 |
| 8 | Radder, Niels | B | 3.5 | M | 1493 | 1495 | +0.08 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | 1 | ½ | - |
| 9 | Van Bergen, Toine | B | 3.5 | M | 1318 | 1156 | -1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Ruijs, Joris | C | 3.5 | M | 1066 | 1174 | +0.89 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Van Cuyk, Ben | B | 3.0 | M | 1334 | 1173 | -1.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 |
| 12 | Quist, Roy | C | 3.0 | M | 1054 | 1033 | -0.40 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
| 13 | Steinmann, Jos | A | 2.0 | M | 1564 | 2182 | +0.62 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Schrijvers, Leon | C | 2.0 | M | 1063 | 1024 | -0.23 | - | + | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 15 | Schuring, Ibo | C | 2.0 | M | 1060 | 1279 | +0.84 | 1 | - | - | ½ | - | ½ | - | - | - |
| 16 | Hermens, Wim | C | 2.0 | M | 868 | 926 | +0.18 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 17 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | M | 1649 | 1508 | -0.26 | - | - | - | - | - | 1 | - | ½ | - |
| 18 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1819 | 2219 | +0.08 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Van Tol, Stein | A | 1.0 | M | 1674 | 1318 | -0.39 | - | - | - | - | ½ | - | - | = | - |
| 20 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1674 | 2113 | +0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 21 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1589 | 1290 | -1.08 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 22 | Emre Doyan | 1.0 | M | 1000 * | 972 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 23 | Pijnappels, Nick | B | 0.5 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | = | - | - |
| 24 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.5 | M | 1064 | 721 | -1.27 | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 0 | - |
| 25 | Van Bommel, Devon | C | 0.5 | M | 852 | 877 | +0.05 | 0 | - | - | ½ | - | - | - | - | - |
| 26 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Eitjes, Jeroen | 0.0 | M | 1000 * | 595 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-11-2019 at 10:43