| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | 1819 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | 1962 | 1-0 |
| 2 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1884 | Verhaaren, Albert | A | 0.0 | 1649 | ½-½ |
| 3 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1589 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | 1874 | 1-0 |
| 4 | Klein Douwel, John | A | 0.0 | 1863 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | 1542 | 1-0 |
| Bye | Massink, Henk; Rutten, Bram; Rossen, Siebe; Van Tol, Stein; Wouters, Ton; Steinmann, Jos; Laurant, Sjaak; Caspar, Hermeling; Toon van Laanen; Rutten, Henk |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17