| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | M | 1863 | 2342 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Massink, Henk | A | 1.0 | M | 1953 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1819 | 2762 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Steinmann, Jos | A | 1.0 | M | 1564 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 5 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1589 | 2674 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Haans, Kaz | A | 0.5 | M | 1884 | 1649 | -0.29 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 0.5 | M | 1649 | 1884 | +0.29 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 8 | Caspar, Hermeling | A | 0.0 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 9 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 10 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1542 | 1063 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 1019 | -0.69 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 13 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 14 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 15 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 16 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1874 | 789 | -0.84 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 19 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17