| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dijk, Leo | A | 2.0 | M | 1589 | 2674 | +0.84 | 1.5 | 1.5 | 1 | + |
| 2 | Massink, Henk | A | 1.5 | M | 1953 | 1819 | -0.18 | 1.25 | 2.0 | + | ½ |
| 3 | Steinmann, Jos | A | 1.5 | M | 1564 | 1863 | +0.35 | 1.25 | 2.0 | + | ½ |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 1.5 | M | 1819 | 2151 | +0.87 | 1.0 | 1.5 | 1 | ½ |
| 5 | Haans, Kaz | A | 1.5 | M | 1884 | 1789 | -0.17 | 0.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 6 | Klein Douwel, John | A | 1.5 | M | 1863 | 1746 | -0.22 | 0.5 | 1.0 | 1 | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 1.0 | M | 1649 | 1856 | +0.52 | 1.25 | 2.5 | ½ | ½ |
| 8 | Rutten, Bram | A | 0.5 | M | 1827 | 1649 | -0.23 | 0.5 | 2.5 | - | ½ |
| 9 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1542 | 1074 | -0.25 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 10 | Caspar, Hermeling | A | 0.0 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 11 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 12 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 1019 | -0.69 | 0.0 | 2.5 | 0 | - |
| 13 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 14 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 15 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 16 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 17 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1874 | 789 | -0.84 | 0.0 | 2.5 | 0 | - |
| 18 | Van Tol, Stein | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 19 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17