| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 2.5 | M | 1953 | 1819 | -0.18 | 3.5 | 4.5 | + | ½ | + |
| 2 | Van Dijk, Leo | A | 2.0 | M | 1589 | 2674 | +0.84 | 3.0 | 6.0 | 1 | + | - |
| 3 | Steinmann, Jos | A | 2.0 | M | 1564 | 1874 | +0.72 | 3.0 | 5.0 | + | ½ | ½ |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1819 | 2051 | +0.93 | 2.75 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | M | 1863 | 1767 | -0.28 | 2.25 | 4.0 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Haans, Kaz | A | 2.0 | M | 1884 | 1710 | -0.54 | 1.75 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 1.0 | M | 1649 | 1737 | +0.30 | 1.75 | 5.0 | ½ | ½ | 0 |
| 8 | Van Berkel, Willem | A | 1.0 | M | 1874 | 1619 | -0.62 | 1.0 | 4.5 | 0 | - | 1 |
| 9 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | M | 1542 | 1534 | -0.07 | 0.75 | 5.5 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Rutten, Bram | A | 0.5 | M | 1827 | 1649 | -0.23 | 0.5 | 4.5 | - | ½ | - |
| 11 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | M | 1674 | 1542 | -0.18 | 0.25 | 4.0 | - | - | ½ |
| 12 | Caspar, Hermeling | A | 0.0 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 13 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 14 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 1019 | -0.69 | 0.0 | 4.5 | 0 | - | - |
| 15 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 16 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 17 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 18 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 19 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17