| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 3.0 | M | 1953 | 1692 | -0.59 | 5.5 | 7.5 | + | ½ | + | ½ |
| 2 | Steinmann, Jos | A | 2.5 | M | 1564 | 1900 | +1.13 | 5.0 | 8.5 | + | ½ | ½ | ½ |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 2.5 | M | 1863 | 1739 | -0.55 | 3.75 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 4 | Van Dijk, Leo | A | 2.0 | M | 1589 | 2674 | +0.84 | 4.0 | 10.5 | 1 | + | - | - |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1819 | 1901 | +0.44 | 3.75 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 6 | Haans, Kaz | A | 2.0 | M | 1884 | 1710 | -0.54 | 2.75 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | - |
| 7 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | M | 1649 | 1775 | +0.57 | 3.75 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Rutten, Bram | A | 1.5 | M | 1827 | 1927 | +0.26 | 2.75 | 8.0 | - | ½ | - | 1 |
| 9 | Van Berkel, Willem | A | 1.0 | M | 1874 | 1619 | -0.62 | 1.5 | 8.0 | 0 | - | 1 | - |
| 10 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | M | 1542 | 1534 | -0.07 | 1.0 | 8.5 | 0 | 0 | ½ | - |
| 11 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | M | 1674 | 1542 | -0.18 | 0.5 | 7.0 | - | - | ½ | - |
| 12 | Caspar, Hermeling | A | 0.0 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 13 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 14 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 15 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 16 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 17 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 18 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 19 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1962 | 1019 | -0.69 | 0.0 | 6.5 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17