| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinmann, Jos | A | 2.5 | 1564 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | 1649 | ½-½ |
| 2 | Van Berkel, Willem | A | 1.0 | 1874 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | 1674 | 1-0 |
| 3 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | 1962 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | 1674 | 1-0 |
| Bye | Massink, Henk; Haans, Kaz; Klein Douwel, John; Rutten, Bram; Rutjes, Twan; Van Dijk, Leo; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn; Laurant, Sjaak; Caspar, Hermeling; Toon van Laanen; Rutten, Henk |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17