| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 3.5 | M | 1953 | 1692 | -0.59 | 8.75 | 13.0 | + | ½ | + | ½ | = |
| 2 | Steinmann, Jos | A | 3.0 | M | 1564 | 1837 | +1.25 | 7.25 | 12.5 | + | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | M | 1863 | 1739 | -0.55 | 6.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | = |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 2.5 | M | 1819 | 1901 | +0.44 | 6.5 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | = |
| 5 | Haans, Kaz | A | 2.5 | M | 1884 | 1710 | -0.54 | 5.0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | - | = |
| 6 | Verhaaren, Albert | A | 2.0 | M | 1649 | 1730 | +0.45 | 5.75 | 14.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 7 | Van Dijk, Leo | A | 2.0 | M | 1589 | 2674 | +0.84 | 5.5 | 16.0 | 1 | + | - | - | - |
| 8 | Rutten, Bram | A | 2.0 | M | 1827 | 1927 | +0.26 | 4.5 | 12.0 | - | ½ | - | 1 | = |
| 9 | Van Berkel, Willem | A | 2.0 | M | 1874 | 1762 | -0.38 | 4.0 | 12.0 | 0 | - | 1 | - | 1 |
| 10 | Rossen, Maarten | A | 1.0 | M | 1962 | 1747 | -0.53 | 2.0 | 10.5 | 0 | - | - | - | 1 |
| 11 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | M | 1542 | 1534 | -0.07 | 1.0 | 11.5 | 0 | 0 | ½ | - | - |
| 12 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | M | 1674 | 1515 | -0.42 | 0.75 | 12.0 | - | - | ½ | - | 0 |
| 13 | Caspar, Hermeling | A | 0.5 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 0.25 | 9.5 | - | - | - | - | = |
| 14 | Rutten, Henk | A | 0.5 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.25 | 9.5 | - | - | - | - | = |
| 15 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1674 | 1162 | -0.16 | 0.0 | 11.5 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 17 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 18 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 19 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17