| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 3.5 | 1953 | Rutjes, Twan | A | 2.5 | 1819 | 1-0 |
| 2 | Rutten, Bram | A | 2.0 | 1827 | Steinmann, Jos | A | 3.0 | 1564 | 1-0 |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | 1863 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | 1674 | 0-1 |
| 4 | Haans, Kaz | A | 2.5 | 1884 | Toon van Laanen | A | 0.0 | 2123 | 1-0 |
| 5 | Verhaaren, Albert | A | 2.0 | 1649 | Van Dijk, Leo | A | 2.0 | 1589 | ½-½ |
| 6 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | 1542 | Rossen, Maarten | A | 1.0 | 1962 | 0-1 |
| 7 | Van Tol, Stein | A | 0.5 | 1674 | Wouters, Ton | A | 0.0 | 1567 | 1-0 |
| Bye | Van Berkel, Willem; Laurant, Sjaak; Caspar, Hermeling; Rutten, Henk |
|---|---|
| Afwezig (0) | Topper, Mark |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17